88手(shou)機開(kai)獎【一肖一碼】 |
||
020期:①碼(ma) | 29 | 開:?00中 |
020期:③碼 | 29.41.19 | 開(kai):?00中 |
020期:⑤碼(ma) | 29.41.19.31.03 | 開:?00中 |
020期:⑧碼(ma) | 29.41.19.31.03.27.12.36 | 開:?00中 |
020期:①肖 | 牛 | 開:?00中 |
020期:②肖(xiao) | 牛(niu)豬 | 開:?00中(zhong) |
020期:③肖 | 牛(niu)豬兔 | 開(kai):?00中 |
020期:④肖 | 牛豬兔馬(ma) | 開:?00中 |
020期:⑤肖(xiao) | 牛豬兔馬(ma)雞 | 開:?00中(zhong) |
020期(qi):⑥肖 | 牛豬兔馬(ma)雞鼠(shu) | 開:?00中(zhong) |
020期:⑦肖(xiao) | 牛豬(zhu)兔馬雞鼠(shu)猴 | 開(kai):?00中 |
020期:⑨肖 | 牛(niu)豬兔馬(ma)雞鼠猴狗(gou)龍 | 開:?00中 |
020期:平肖(xiao) | 蛇(she) | 開:?00中 |
020期:單雙 | 單數(shu)+馬鼠 | 開:?00中 |
020期:家野 | 家禽(qin)+兔鼠(shu) | 開(kai):?00中 |
020期:波色 | 紅波(bo)+綠(lv)波(bo) | 開:?00中(zhong) |
88手機開獎【一(yi)肖一(yi)碼】 |
||
019期(qi):⑤碼 | 22.34.24.36.09 | 開(kai):馬(ma)36中 |
019期:⑧碼(ma) | 22.34.24.36.09.33.14.26 | 開:馬(ma)36中 |
019期:②肖 | 猴馬 | 開(kai):馬36中 |
019期(qi):③肖 | 猴馬雞 | 開:馬36中 |
019期:④肖 | 猴馬雞龍 | 開:馬36中 |
019期:⑤肖 | 猴馬雞龍牛 | 開:馬(ma)36中 |
019期:⑥肖 | 猴馬雞龍牛鼠 | 開:馬36中 |
019期:⑦肖 | 猴馬雞龍牛鼠蛇 | 開:馬36中 |
019期(qi):⑨肖(xiao) | 猴馬雞龍牛鼠蛇豬狗 | 開:馬(ma)36中(zhong) |
019期(qi):平(ping)肖(xiao) | 蛇 | 開:蛇13中(zhong) |
019期:單雙 | 雙數+馬(ma)雞 | 開:馬36中 |
019期:家野 | 野獸+馬雞 | 開:馬36中(zhong) |
019期(qi):波色 | 藍波+綠波 | 開:馬36中 |
88手機開(kai)獎【一肖一碼】 |
||
018期:①肖 | 羊 | 開:羊(yang)23中 |
018期(qi):②肖 | 羊馬 | 開:羊23中 |
018期:③肖 | 羊(yang)馬豬 | 開:羊23中 |
018期:④肖 | 羊馬豬虎 | 開:羊23中 |
018期:⑤肖(xiao) | 羊馬豬虎牛 | 開:羊23中 |
018期:⑥肖 | 羊馬豬虎牛狗 | 開(kai):羊23中 |
018期:⑦肖 | 羊馬豬虎牛狗龍 | 開(kai):羊23中 |
018期:⑨肖(xiao) | 羊馬豬虎牛狗龍猴雞 | 開:羊(yang)23中(zhong) |
018期:單(dan)雙 | 單數+馬虎 | 開:羊23中 |
018期:家野 | 家禽+虎龍 | 開:羊(yang)23中 |
018期:波色 | 紅波+綠波 | 開:羊23中 |